-1955.054 -9.473 3.3790028	clin3_local_relax_19_0022_local_dock_9_0001
-1953.014 -10.781 3.9504762	clin3_local_relax_7_0003_local_dock_17_0001
-1963.465 -10.184 4.2014685	clin3_local_relax_8_0026_local_dock_14_0001
-1961.815 -8.793 4.210751	clin3_local_relax_19_0003_local_dock_15_0001
-1956.172 -9.181 4.2652082	clin3_local_relax_4_0003_local_dock_10_0001
-1953.172 -9.096 4.29706	clin3_local_relax_2_0014_local_dock_2_0001
-1955.640 -10.498 4.6686506	clin3_local_relax_6_0002_local_dock_19_0001
-1964.238 -11.035 4.6780376	clin3_local_relax_1_0018_local_dock_19_0001
-1957.838 -11.338 4.720888	clin3_local_relax_2_0027_local_dock_5_0001
-1954.274 -11.686 4.75256	clin3_local_relax_10_0020_local_dock_6_0001
-1970.629 -9.387 4.864123	clin3_local_relax_17_0005_local_dock_17_0001
-1953.464 -10.198 4.971329	clin3_local_relax_10_0018_local_dock_11_0001
-1957.243 -9.310 5.0616283	clin3_local_relax_17_0004_local_dock_15_0001
-1960.905 -12.594 5.214782	clin3_local_relax_11_0007_local_dock_7_0001
-1967.133 -9.205 5.2564645	clin3_local_relax_13_0017_local_dock_10_0001
-1959.927 -13.208 5.5300064	clin3_local_relax_2_0025_local_dock_17_0001
-1952.605 -8.761 5.559872	clin3_local_relax_16_0001_local_dock_12_0001
-1956.635 -10.818 5.6666903	clin3_local_relax_12_0015_local_dock_15_0001
-1953.371 -12.908 5.7258162	clin3_local_relax_12_0026_local_dock_14_0001
-1957.128 -9.601 5.749043	clin3_local_relax_8_0008_local_dock_20_0001
