-2054.084 -12.769	edit3_local_relax_15_0002_local_dock_17_0003
-2056.093 -11.370	edit3_local_relax_9_0003_local_dock_19_0003
-2051.035 -11.367	edit3_local_relax_5_0002_local_dock_15_0029
-2057.123 -14.195	edit3_local_relax_19_0002_local_dock_5_0028
-2050.525 -14.357	edit3_local_relax_13_0001_local_dock_16_0031
-2050.709 -11.360	edit3_local_relax_13_0001_local_dock_11_0015
-2053.963 -12.240	edit3_local_relax_19_0002_local_dock_7_0029
-2052.314 -12.353	edit3_local_relax_4_0002_local_dock_9_0027
-2058.878 -16.303	edit3_local_relax_9_0003_local_dock_17_0009
-2052.407 -11.470	edit3_local_relax_13_0001_local_dock_5_0020
-2054.777 -10.915	edit3_local_relax_12_0002_local_dock_6_0032
-2060.310 -12.466	edit3_local_relax_1_0003_local_dock_9_0015
-2052.165 -12.134	edit3_local_relax_13_0002_local_dock_14_0026
-2061.218 -12.509	edit3_local_relax_9_0002_local_dock_10_0004
-2061.654 -12.889	edit3_local_relax_9_0002_local_dock_4_0011
-2053.778 -12.297	edit3_local_relax_9_0002_local_dock_8_0008
-2052.961 -11.371	edit3_local_relax_2_0001_local_dock_16_0032
-2053.627 -10.688	edit3_local_relax_16_0003_local_dock_17_0029
-2055.493 -10.044	edit3_local_relax_2_0001_local_dock_18_0002
-2053.985 -13.786	edit3_local_relax_15_0003_local_dock_20_0015
