-1971.671 -12.270 3.385377	edit2_local_relax_10_0001_local_dock_9_0013
-1973.211 -22.389 4.06916	edit2_local_relax_3_0003_local_dock_15_0019
-1976.487 -10.144 4.0837383	edit2_local_relax_5_0001_local_dock_9_0018
-1969.893 -7.596 4.084537	edit2_local_relax_10_0002_local_dock_14_0008
-1970.981 -8.117 4.329124	edit2_local_relax_13_0003_local_dock_9_0020
-1969.495 -13.282 4.3454633	edit2_local_relax_6_0003_local_dock_1_0019
-1973.978 -10.654 4.42346	edit2_local_relax_13_0001_local_dock_18_0018
-1968.836 -7.257 4.539595	edit2_local_relax_11_0002_local_dock_7_0011
-1975.486 -8.752 4.600836	edit2_local_relax_11_0002_local_dock_16_0011
-1972.473 -7.973 4.8230014	edit2_local_relax_4_0001_local_dock_4_0020
-1969.397 -20.897 4.874955	edit2_local_relax_10_0003_local_dock_2_0009
-1974.907 -8.180 4.8870463	edit2_local_relax_5_0002_local_dock_8_0001
-1973.200 -10.710 5.0127993	edit2_local_relax_4_0001_local_dock_13_0007
-1972.506 -8.683 5.029188	edit2_local_relax_16_0001_local_dock_10_0022
-1971.080 -8.089 5.0373406	edit2_local_relax_3_0001_local_dock_3_0014
-1968.974 -10.459 5.074718	edit2_local_relax_1_0003_local_dock_10_0006
-1972.079 -7.572 5.178017	edit2_local_relax_4_0001_local_dock_1_0009
-1969.092 -9.488 5.2357817	edit2_local_relax_16_0003_local_dock_19_0025
-1978.607 -18.417 5.393365	edit2_local_relax_3_0003_local_dock_18_0006
-1967.754 -9.521 5.4344883	edit2_local_relax_8_0001_local_dock_10_0014
