-1950.928 -10.374 2.8706477	clin2_local_relax_1_0003_local_dock_18_0005
-1953.179 -15.917 3.0175219	clin2_local_relax_19_0002_local_dock_1_0005
-1975.830 -14.126 3.4872632	clin2_local_relax_11_0004_local_dock_14_0012
-1960.603 -9.722 3.6242094	clin2_local_relax_5_0001_local_dock_14_0014
-1967.141 -12.786 3.7544725	clin2_local_relax_11_0005_local_dock_5_0008
-1953.902 -15.382 3.9958167	clin2_local_relax_7_0005_local_dock_15_0001
-1967.206 -12.500 4.0596685	clin2_local_relax_2_0002_local_dock_15_0006
-1950.795 -11.155 4.1967297	clin2_local_relax_7_0004_local_dock_12_0004
-1971.921 -9.631 4.2185655	clin2_local_relax_4_0003_local_dock_2_0009
-1951.812 -14.812 4.2489333	clin2_local_relax_7_0005_local_dock_8_0014
-1958.524 -11.520 4.622057	clin2_local_relax_2_0004_local_dock_11_0005
-1965.410 -9.101 4.6788635	clin2_local_relax_1_0002_local_dock_16_0008
-1970.230 -11.058 4.7451515	clin2_local_relax_2_0002_local_dock_9_0005
-1955.537 -13.380 4.7966547	clin2_local_relax_1_0002_local_dock_14_0013
-1963.690 -9.366 5.0237336	clin2_local_relax_19_0003_local_dock_18_0002
-1952.850 -11.954 5.0585694	clin2_local_relax_2_0005_local_dock_9_0007
-1953.520 -9.248 5.1053386	clin2_local_relax_11_0004_local_dock_20_0010
-1956.964 -16.061 5.1398354	clin2_local_relax_9_0004_local_dock_15_0010
-1955.125 -16.612 5.159902	clin2_local_relax_9_0002_local_dock_8_0010
-1950.708 -14.180 5.2734575	clin2_local_relax_15_0003_local_dock_15_0005
