-1975.341 -8.793 2.6766121	edit1_local_relax_17_0001_local_dock_12_0009
-1975.324 -7.534 3.384942	edit1_local_relax_5_0002_local_dock_3_0003
-1973.567 -9.614 4.2025447	edit1_local_relax_10_0003_local_dock_6_0020
-1980.795 -10.531 4.384686	edit1_local_relax_17_0001_local_dock_15_0009
-1977.344 -11.010 4.743345	edit1_local_relax_11_0003_local_dock_11_0016
-1974.302 -11.543 4.975867	edit1_local_relax_13_0002_local_dock_9_0007
-1984.523 -14.658 5.278798	edit1_local_relax_19_0001_local_dock_3_0024
-1974.738 -8.415 5.5468554	edit1_local_relax_9_0003_local_dock_5_0009
-1977.825 -9.356 5.553028	edit1_local_relax_16_0003_local_dock_6_0010
-1977.061 -9.743 5.56682	edit1_local_relax_2_0003_local_dock_1_0020
-1976.576 -14.940 5.626004	edit1_local_relax_17_0001_local_dock_16_0002
-1973.658 -9.038 5.6707664	edit1_local_relax_2_0003_local_dock_8_0006
-1975.591 -13.926 5.7559547	edit1_local_relax_12_0001_local_dock_3_0011
-1976.849 -8.319 6.3515854	edit1_local_relax_19_0001_local_dock_6_0017
-1974.244 -8.628 6.667066	edit1_local_relax_19_0002_local_dock_2_0007
-1973.825 -12.092 6.8482013	edit1_local_relax_17_0001_local_dock_19_0024
-1981.713 -8.147 6.864794	edit1_local_relax_15_0003_local_dock_7_0017
-1976.653 -7.803 7.276525	edit1_local_relax_3_0002_local_dock_2_0006
-1975.152 -8.703 7.5629663	edit1_local_relax_1_0001_local_dock_16_0009
-1973.909 -9.301 7.7460546	edit1_local_relax_6_0002_local_dock_2_0005
