-1977.825 -9.356 2.8474002	edit1_local_relax_16_0003_local_dock_6_0010
-1984.523 -14.658 3.7556262	edit1_local_relax_19_0001_local_dock_3_0024
-1978.231 -9.247 4.6778975	edit1_local_relax_6_0002_local_dock_7_0024
-1987.214 -10.367 4.915312	edit1_local_relax_18_0003_local_dock_4_0008
-1980.795 -10.531 5.960793	edit1_local_relax_17_0001_local_dock_15_0009
-1979.522 -12.098 6.2493315	edit1_local_relax_20_0001_local_dock_19_0007
-1977.503 -11.227 6.3997583	edit1_local_relax_20_0001_local_dock_13_0007
-1980.096 -11.262 6.4471383	edit1_local_relax_6_0002_local_dock_11_0020
-1979.902 -15.228 6.5714445	edit1_local_relax_20_0002_local_dock_13_0004
-1979.562 -9.105 6.776382	edit1_local_relax_9_0003_local_dock_9_0020
-1978.781 -12.841 6.837331	edit1_local_relax_9_0001_local_dock_13_0024
-1977.453 -10.169 6.885628	edit1_local_relax_6_0002_local_dock_11_0014
-1983.259 -9.506 6.942944	edit1_local_relax_6_0002_local_dock_8_0007
-1980.016 -14.011 7.093692	edit1_local_relax_17_0001_local_dock_2_0021
-1977.729 -12.724 7.2095532	edit1_local_relax_14_0001_local_dock_4_0010
-1980.920 -9.371 7.6818905	edit1_local_relax_5_0002_local_dock_1_0024
-1978.233 -10.954 7.774563	edit1_local_relax_5_0001_local_dock_13_0022
-1979.384 -11.920 7.785873	edit1_local_relax_7_0001_local_dock_16_0005
-1986.324 -14.656 7.901012	edit1_local_relax_9_0002_local_dock_6_0007
-1977.679 -11.120 8.036183	edit1_local_relax_3_0002_local_dock_5_0018
