-1977.344 -11.010 3.1599405	edit1_local_relax_11_0003_local_dock_11_0016
-1979.275 -12.317 3.3265355	edit1_local_relax_7_0001_local_dock_1_0009
-1977.976 -12.686 3.4980624	edit1_local_relax_15_0003_local_dock_16_0012
-1980.795 -10.531 3.7105737	edit1_local_relax_17_0001_local_dock_15_0009
-1986.324 -14.656 3.8418798	edit1_local_relax_9_0002_local_dock_6_0007
-1982.131 -11.096 3.9147558	edit1_local_relax_9_0001_local_dock_10_0011
-1978.781 -12.841 4.306574	edit1_local_relax_9_0001_local_dock_13_0024
-1975.800 -9.392 4.3103566	edit1_local_relax_3_0003_local_dock_18_0006
-1975.388 -13.375 4.3484297	edit1_local_relax_19_0001_local_dock_6_0005
-1974.959 -11.818 4.507328	edit1_local_relax_15_0003_local_dock_4_0017
-1977.543 -11.177 4.524105	edit1_local_relax_2_0003_local_dock_12_0001
-1979.522 -12.098 4.667174	edit1_local_relax_20_0001_local_dock_19_0007
-1977.306 -14.600 4.9108324	edit1_local_relax_6_0003_local_dock_3_0021
-1977.134 -17.690 5.203491	edit1_local_relax_1_0001_local_dock_9_0025
-1976.622 -10.926 5.209571	edit1_local_relax_13_0001_local_dock_1_0011
-1984.523 -14.658 5.437827	edit1_local_relax_19_0001_local_dock_3_0024
-1974.510 -14.841 5.6636953	edit1_local_relax_11_0002_local_dock_19_0002
-1975.112 -10.109 5.757912	edit1_local_relax_16_0003_local_dock_14_0015
-1975.232 -9.423 5.851145	edit1_local_relax_13_0001_local_dock_4_0011
-1975.989 -10.422 5.94253	edit1_local_relax_17_0001_local_dock_9_0023
