-2057.775 -14.931 2.9125853	edit3_local_relax_1_0003_local_dock_9_0009
-2049.949 -9.836 2.930981	edit3_local_relax_19_0002_local_dock_18_0007
-2050.019 -11.330 3.1465836	edit3_local_relax_3_0003_local_dock_10_0024
-2049.577 -15.651 3.8035212	edit3_local_relax_4_0002_local_dock_9_0012
-2050.730 -11.239 3.8595216	edit3_local_relax_9_0002_local_dock_8_0016
-2049.677 -11.009 3.9889362	edit3_local_relax_16_0002_local_dock_16_0029
-2061.206 -12.720 4.080533	edit3_local_relax_16_0002_local_dock_5_0008
-2053.766 -12.612 4.6767483	edit3_local_relax_12_0002_local_dock_6_0007
-2054.084 -12.769 4.7506366	edit3_local_relax_15_0002_local_dock_17_0003
-2049.002 -11.826 4.7686915	edit3_local_relax_8_0001_local_dock_5_0024
-2047.750 -12.838 4.9799533	edit3_local_relax_15_0003_local_dock_18_0032
-2054.317 -11.198 5.0672226	edit3_local_relax_8_0001_local_dock_15_0027
-2056.093 -11.370 5.1291633	edit3_local_relax_9_0003_local_dock_19_0003
-2051.084 -10.597 5.12984	edit3_local_relax_3_0003_local_dock_14_0024
-2048.652 -11.516 5.134358	edit3_local_relax_16_0002_local_dock_12_0018
-2051.035 -11.367 5.180734	edit3_local_relax_5_0002_local_dock_15_0029
-2056.902 -12.288 5.201641	edit3_local_relax_4_0002_local_dock_3_0020
-2047.545 -11.494 5.209416	edit3_local_relax_17_0002_local_dock_17_0016
-2048.565 -10.919 5.236689	edit3_local_relax_16_0002_local_dock_11_0017
-2057.123 -14.195 5.2931423	edit3_local_relax_19_0002_local_dock_5_0028
