-2054.777 -10.915 4.1535034	edit3_local_relax_12_0002_local_dock_6_0032
-2053.778 -12.297 4.743247	edit3_local_relax_9_0002_local_dock_8_0008
-2052.407 -11.470 4.903512	edit3_local_relax_13_0001_local_dock_5_0020
-2052.165 -12.134 4.958885	edit3_local_relax_13_0002_local_dock_14_0026
-2049.976 -11.608 5.2422457	edit3_local_relax_3_0003_local_dock_13_0029
-2052.961 -11.371 5.6044865	edit3_local_relax_2_0001_local_dock_16_0032
-2053.963 -12.240 5.7134013	edit3_local_relax_19_0002_local_dock_7_0029
-2055.493 -10.044 5.8318295	edit3_local_relax_2_0001_local_dock_18_0002
-2054.084 -12.769 5.850448	edit3_local_relax_15_0002_local_dock_17_0003
-2052.314 -12.353 5.937333	edit3_local_relax_4_0002_local_dock_9_0027
-2050.709 -11.360 5.9737616	edit3_local_relax_13_0001_local_dock_11_0015
-2053.627 -10.688 6.1057873	edit3_local_relax_16_0003_local_dock_17_0029
-2056.093 -11.370 6.116886	edit3_local_relax_9_0003_local_dock_19_0003
-2061.218 -12.509 6.218168	edit3_local_relax_9_0002_local_dock_10_0004
-2053.985 -13.786 6.2431736	edit3_local_relax_15_0003_local_dock_20_0015
-2057.123 -14.195 6.260034	edit3_local_relax_19_0002_local_dock_5_0028
-2050.354 -15.169 6.264166	edit3_local_relax_7_0003_local_dock_1_0017
-2060.310 -12.466 6.2862973	edit3_local_relax_1_0003_local_dock_9_0015
-2051.035 -11.367 6.312086	edit3_local_relax_5_0002_local_dock_15_0029
-2061.654 -12.889 6.3265953	edit3_local_relax_9_0002_local_dock_4_0011
