-2046.162 -13.007 3.2993603	edit3_local_relax_19_0001_local_dock_2_0028
-2046.426 -11.080 3.6878777	edit3_local_relax_19_0003_local_dock_15_0019
-2044.682 -11.482 3.9100666	edit3_local_relax_17_0002_local_dock_3_0016
-2054.084 -12.769 3.9223263	edit3_local_relax_15_0002_local_dock_17_0003
-2043.060 -12.226 4.0605173	edit3_local_relax_15_0003_local_dock_16_0004
-2049.577 -15.651 5.047863	edit3_local_relax_4_0002_local_dock_9_0012
-2044.393 -13.805 5.109539	edit3_local_relax_8_0003_local_dock_11_0010
-2045.746 -9.995 5.4748893	edit3_local_relax_13_0001_local_dock_20_0001
-2056.636 -9.415 5.950816	edit3_local_relax_1_0003_local_dock_4_0025
-2048.307 -9.332 6.460706	edit3_local_relax_9_0003_local_dock_20_0001
-2047.776 -10.637 6.6381974	edit3_local_relax_3_0003_local_dock_14_0026
-2041.969 -13.794 6.861269	edit3_local_relax_17_0002_local_dock_16_0008
-2044.771 -11.141 6.8671694	edit3_local_relax_15_0003_local_dock_2_0010
-2044.665 -15.092 6.9018106	edit3_local_relax_2_0001_local_dock_5_0020
-2044.247 -12.476 6.9750514	edit3_local_relax_6_0003_local_dock_14_0012
-2044.224 -12.991 7.0658865	edit3_local_relax_16_0001_local_dock_16_0016
-2056.093 -11.370 7.14387	edit3_local_relax_9_0003_local_dock_19_0003
-2049.677 -11.009 7.178499	edit3_local_relax_16_0002_local_dock_16_0029
-2043.401 -10.488 7.292073	edit3_local_relax_12_0002_local_dock_3_0016
-2057.775 -14.931 7.3209605	edit3_local_relax_1_0003_local_dock_9_0009
